استثمراستثمر في البحث والالتزام

حجم التداول في أسواق الأسهم - Market Volume

يشير مصطلح "Market Volume" إلى حجم التداول في الأسواق المالية بشكل عام، والذي يشمل جميع الصفقات التي تتم بشكل طبيعي وعادي خلال فترة معينة، ولا يشمل الصفقات غير العادية أو الغير متوقعة مثل الصفقات الكبيرة جداً أو التي تحدث بسبب أخبار مفاجئة. وبشكل عام، يعتمد حجم التداول في الأسوق المالية على الكثير من العوامل مثل حالة الاقتصاد، والأحداث السياسية والاجتماعية، والتطورات في الشركات والصناعات، وحركة الأسعار والتذبذبات في الأسواق، ومدى الثقة والتفاؤل العام في الاقتصاد والسوق.
اسواق الاسهم العالمية: تشمل أسواق الأسهم العالمية جميع الأسواق التي يتم فيها بيع وشراء الأسهم والأوراق المالية المرتبطة بها حول العالم. وهذه الأسواق تتباين في الحجم والتنظيم والقوانين واللغات المستخدمة والأوقات التي يفتح فيها السوق ويغلق فيها. من بين أسواق الأسهم العالمية الرئيسية: بورصة نيويورك (New York Stock Exchange) في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة. بورصة ناسداك (NASDAQ) في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي معروفة بتداول الشركات التكنولوجية والمرتبطة بالإنترنت. بورصة طوكيو (Tokyo Stock Exchange) في اليابان، وهي أكبر بورصة في آسيا من حيث القيمة السوقية. بورصة شنغهاي (Shanghai Stock Exchange) في الصين، وهي أحد أكبر الأسواق الناشئة في العالم. بورصة لندن (London Stock Exchange) في المملكة المتحدة، وهي أحد أكبر الأسواق الأوروبية. هناك العديد من الأسواق الأخرى حول العالم، وتتغير أسعار الأسهم والمؤشرات الخاصة بها على مدار اليوم، ويعتبر تداول الأسهم في هذه الأسواق مجالًا مهمًا في عالم الأعمال والاستثمار.
الرمز الأسم اخر سعر الاتجاه حجم التداول Sort ascending سعر فتح الاستثمار الاغلاق السابق اعلى سعر ادنى سعر تغيير نسبة مئوية تغيير اخر تحديث بورصة
TSLA Tesla, Inc. 177.7505 up 82103231 174.5700 177.7505 179.4900 174.0700 % +3.30 +5.8605 2024-05-14 15:57:57 NASDAQ
AAPL Apple Inc. 187.6325 up 41173316 187.7900 187.6325 188.3000 186.2900 % +0.72 +1.3525 2024-05-14 15:57:52 NASDAQ
AMZN Amazon.com, Inc. 187.20 up 32087470 183.80 187.20 187.72 183.45 % +0.34 +0.63 2024-05-14 15:57:53 NASDAQ
INTC Intel Corporation 31.08 up 28783643 30.62 31.08 31.11 30.61 % +1.84 +0.57 2024-05-14 15:57:55 NASDAQ
AMD Advanced Micro Devices, Inc. 153.1900 up 28369682 150.4500 153.1900 153.4879 148.7800 % +1.72 +2.6300 2024-05-14 15:58:01 NASDAQ
NVDA NVIDIA Corporation 915.32 up 27636494 895.61 915.32 916.51 889.34 % +1.24 +11.33 2024-05-14 15:57:51 NASDAQ
GOOGL Alphabet Inc. - Class A 170.27 up 21081453 169.85 170.27 171.25 168.80 % +0.66 +1.13 2024-05-14 16:00:00 NASDAQ
PFE Pfizer, Inc. 28.37 down 19385461 28.55 28.37 28.68 28.19 % -0.25 -0.07 2024-05-14 15:58:03 NYSE
BAC Bank of America Corporation 38.575 up 18483300 38.400 38.575 38.790 38.370 % +0.95 +0.365 2024-05-14 15:58:01 NYSE
T AT&T Inc. 17.295 up 17125697 17.290 17.295 17.340 17.220 % +0.20 +0.035 2024-05-14 15:57:48 NYSE
ORCL Oracle Corporation 120.9699 up 16154355 116.5000 120.9699 122.5500 116.1300 % +3.81 +4.5999 2024-05-14 15:57:48 NYSE
WMT Walmart Inc. 59.875 down 14552767 60.440 59.875 60.550 59.435 % -0.89 -0.535 2024-05-14 15:57:59 NYSE
VZ Verizon Communications Inc. 40.505 down 14077044 40.590 40.505 40.690 40.420 % -0.09 -0.035 2024-05-14 15:57:47 NYSE
CSCO Cisco Systems, Inc. 48.965 up 12253903 49.000 48.965 49.180 48.350 % +0.58 +0.285 2024-05-14 15:58:03 NASDAQ
WFC Wells Fargo & Company 61.920 up 11958699 61.200 61.920 61.945 61.020 % +1.07 +0.660 2024-05-14 15:57:51 NYSE
CMCSA Comcast Corporation - Class A 39.7200 up 11288289 40.0000 39.7200 40.0575 39.5900 % +0.05 +0.0200 2024-05-14 15:57:00 NASDAQ
MSFT Microsoft Corporation 417.03 up 10752262 412.19 417.03 417.49 411.55 % +0.79 +3.31 2024-05-14 15:57:51 NASDAQ
XOM Exxon Mobil Corporation 117.5365 up 10212354 116.5700 117.5365 117.6250 116.4800 % +0.49 +0.5765 2024-05-14 15:57:56 NYSE
BMY Bristol-Myers Squibb Company 44.785 down 9456148 45.400 44.785 45.715 44.525 % -0.62 -0.275 2024-05-14 15:57:55 NYSE
SBUX Starbucks Corporation 75.69 down 8917115 76.23 75.69 76.73 75.52 % -0.65 -0.49 2024-05-14 15:57:54 NASDAQ
DIS Walt Disney Company (The) 105.39 down 8853870 105.50 105.39 105.99 104.95 % -0.42 -0.44 2024-05-14 15:58:02 NYSE
META Meta Platforms, Inc. - Class A 472.185 up 8660405 463.170 472.185 472.540 460.080 % +0.88 +4.175 2024-05-14 15:57:54 NASDAQ
KO Coca-Cola Company (The) 63.14 down 8479685 63.58 63.14 63.76 62.80 % -0.70 -0.44 2024-05-14 15:58:02 NYSE
V Visa Inc. 277.750 down 8002959 279.440 277.750 279.990 274.265 % -0.59 -1.640 2024-05-14 15:57:51 NYSE
JPM JP Morgan Chase & Co. 201.395 up 6809895 199.000 201.395 201.420 198.160 % +1.32 +2.665 2024-05-14 15:57:57 NYSE
NEE NextEra Energy, Inc. 75.555 up 6237140 74.940 75.555 75.610 74.660 % +1.29 +0.975 2024-05-14 15:57:51 NYSE
NKE Nike, Inc. 92.90 up 6136027 93.14 92.90 94.34 92.60 % +0.19 +0.18 2024-05-14 15:57:58 NYSE
QCOM QUALCOMM Incorporated 189.00 up 5769037 184.49 189.00 189.29 184.49 % +2.53 +4.79 2024-05-14 15:57:59 NASDAQ
JNJ Johnson & Johnson 151.505 up 5648402 151.850 151.505 152.210 150.700 % +0.19 +0.285 2024-05-14 15:58:00 NYSE
GE GE Aerospace 160.0500 up 5223931 158.6400 160.0500 160.8200 158.0264 % +0.34 +0.5500 2024-05-14 15:58:03 NYSE
MS Morgan Stanley 99.4250 up 5076994 99.0000 99.4250 100.1799 98.7700 % +0.87 +0.8650 2024-05-14 15:58:00 NYSE
HD Home Depot, Inc. (The) 341.2000 up 5015456 335.0500 341.2000 344.2549 333.0000 % +0.07 +0.2400 2024-05-14 15:57:53 NYSE
ABT Abbott Laboratories 103.96 down 4972478 104.99 103.96 105.13 103.36 % -0.78 -0.81 2024-05-14 15:57:48 NYSE
PG Procter & Gamble Company (The) 165.98 up 4480915 165.36 165.98 166.07 163.95 % +0.07 +0.11 2024-05-14 15:58:03 NYSE
MRK Merck & Company, Inc. (new) 128.6450 down 4476915 128.7000 128.6450 129.2000 128.0269 % -0.50 -0.6450 2024-05-14 15:57:48 NYSE
CVX Chevron Corporation 163.635 down 3955854 164.870 163.635 165.200 163.020 % -0.55 -0.895 2024-05-14 15:57:55 NYSE
BA Boeing Company (The) 180.99 up 3910071 180.25 180.99 183.66 179.63 % +1.41 +2.55 2024-05-14 15:57:50 NYSE
TXN Texas Instruments Incorporated 191.345 up 3379891 187.440 191.345 191.460 187.100 % +1.84 +3.525 2024-05-14 15:57:55 NASDAQ
COP ConocoPhillips 121.07 down 3355068 121.53 121.07 122.17 120.43 % -0.43 -0.52 2024-05-14 15:57:58 NYSE
TMUS T-Mobile US, Inc. 162.42 down 3313448 163.95 162.42 164.50 161.72 % -0.57 -0.93 2024-05-14 15:57:58 NASDAQ
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares 84.31 up 3181623 83.73 84.31 84.61 83.62 % +0.94 +0.79 2024-05-14 15:58:01 NYSE
ADBE Adobe Inc. 476.43 down 3097346 480.41 476.43 481.80 466.48 % -1.40 -6.68 2024-05-14 15:57:59 NASDAQ
RTX RTX Corporation 105.7855 down 3018834 105.8000 105.7855 106.2900 105.6500 % -0.01 -0.0145 2024-05-14 15:57:50 NYSE
UPS United Parcel Service, Inc. 148.2600 down 2807530 151.5000 148.2600 153.4203 148.1800 % -1.58 -2.3400 2024-05-14 15:57:47 NYSE
ABBV AbbVie Inc. 161.610 up 2584312 161.400 161.610 162.250 159.715 % +0.20 +0.330 2024-05-14 15:58:04 NYSE
DHR Danaher Corporation 259.565 up 2450711 254.300 259.565 259.710 252.530 % +3.07 +7.955 2024-05-14 15:57:55 NYSE
PEP PepsiCo, Inc. 179.99 down 2434892 181.05 179.99 181.28 178.60 % -0.51 -0.91 2024-05-14 15:58:03 NASDAQ
NFLX Netflix, Inc. 613.94 down 2369359 615.17 613.94 621.48 608.40 % -0.43 -2.65 2024-05-14 15:57:48 NASDAQ
CRM Salesforce, Inc. 276.91 down 2329327 276.96 276.91 278.86 275.04 % -0.22 -0.61 2024-05-14 15:57:56 NYSE
UNH UnitedHealth Group Incorporated (DE) 513.81 up 2290512 514.58 513.81 516.17 507.30 % +0.40 +2.07 2024-05-14 15:57:47 NYSE
MA Mastercard Incorporated 453.97 down 2215115 457.92 453.97 458.98 449.30 % -0.83 -3.79 2024-05-14 15:57:50 NYSE
MCD McDonald's Corp 270.4400 down 2187643 271.3600 270.4400 272.7700 268.7124 % -0.33 -0.8800 2024-05-14 15:57:51 NYSE
LOW Lowe's Companies, Inc 231.7500 down 2141938 232.8600 231.7500 235.1519 229.8600 % -0.53 -1.2300 2024-05-14 15:57:53 NYSE
IBM International Business Machines Corporation 167.50 down 2029890 167.96 167.50 168.13 166.48 % -0.04 -0.06 2024-05-14 15:58:03 NYSE
BX Blackstone Inc. 126.08 up 1952999 122.69 126.08 126.14 122.69 % +3.14 +3.95 2024-05-14 15:57:47 NYSE
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) 458.400 up 1867179 454.840 458.400 461.765 454.010 % +1.06 +4.840 2024-05-14 15:57:55 NYSE
BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New 410.5300 down 1833897 411.0500 410.5300 411.5592 408.1700 % -0.17 -0.6900 2024-05-14 15:58:03 NYSE
PM Philip Morris International Inc 99.9113 up 1811732 99.5000 99.9113 100.1399 99.4100 % +0.62 +0.6213 2024-05-14 15:57:57 NYSE
HON Honeywell International Inc. 203.22 down 1767011 205.00 203.22 205.38 202.91 % -0.29 -0.58 2024-05-14 15:57:59 NASDAQ
AXP American Express Company 241.785 up 1725786 238.150 241.785 242.090 238.100 % +1.30 +3.135 2024-05-14 15:57:47 NYSE
AVGO Broadcom Inc. 1379.46 up 1428477 1332.34 1379.46 1381.99 1325.80 % +3.04 +41.95 2024-05-14 15:57:57 NASDAQ
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) 306.97 down 1374454 308.90 306.97 312.29 306.22 % -0.14 -0.44 2024-05-14 15:57:53 NYSE
DE Deere & Company 413.310 up 1357612 410.000 413.310 417.465 410.000 % +1.29 +5.320 2024-05-14 15:57:55 NYSE
SPGI S&P Global Inc. 427.76 down 1306914 428.01 427.76 429.74 420.37 % -0.06 -0.25 2024-05-14 15:57:48 NYSE
CAT Caterpillar, Inc. 358.37 up 1221107 357.72 358.37 360.61 357.03 % +0.47 +1.69 2024-05-14 15:57:53 NYSE
AMGN Amgen Inc. 311.615 up 1212946 308.730 311.615 312.397 307.470 % +1.02 +3.165 2024-05-14 15:57:55 NASDAQ
SYK Stryker Corporation 324.0900 down 1157421 324.0900 324.0900 326.0225 322.5000 % -0.14 -0.4700 2024-05-14 15:57:48 NYSE
UNP Union Pacific Corporation 245.1733 down 1022042 246.8200 245.1733 247.0000 243.1550 % -0.21 -0.5067 2024-05-14 15:57:54 NYSE
COST Costco Wholesale Corporation 778.1500 up 959792 774.9300 778.1500 780.8120 771.4301 % +0.39 +3.0000 2024-05-14 15:58:02 NASDAQ
TMO Thermo Fisher Scientific Inc 594.89 up 763810 591.16 594.89 597.18 586.65 % +0.70 +4.19 2024-05-14 15:57:47 NYSE
INTU Intuit Inc. 636.03 up 638153 624.71 636.03 637.46 623.16 % +1.39 +8.84 2024-05-14 15:58:03 NASDAQ
ELV Elevance Health, Inc. 534.115 down 431689 539.670 534.115 540.220 533.540 % -0.87 -4.655 2024-05-14 15:57:53 NYSE
LMT Lockheed Martin Corporation 467.13 down 429133 471.11 467.13 471.11 466.80 % -0.73 -3.43 2024-05-14 15:57:58 NYSE
LIN up % 0.00 NYSE